Guillermo Planas Quetglas
Wine Advocate Añada 2006 Ribera del Duero |
| VINO | Puntuación |
| Alión | 94 |
| Hacienda Monasterio | 92 |
| Emilio Moro | 92 |
| Pago de Carraovejas | 92 |
| Vega Sicilia Valbuena | 92 |
| Montecastro y Llanahermosa | 91 |
| Félix Callejo (Reserva) | 91 |
| Arzuaga (Reserva) | 91 |
| Alonso del Yerro | 91 |
| Félix Callejo (Crianza) | 90 |
| Mauro | 90 |
| Fournier Spiga | 90 |
| Arzuaga (Crianza) | 90 |
| Torremilanos | 90 |
| Emina (Matarromera) | 89 |
| Hermanos Sastre (Crianza) | 89 |
| Pago de los Capellanes | 89 |
| Condado de Haza | 89 |
| Viña Pedrosa (Pérez Pascuas) | 88 |
| Pesquera | 88 |
| Valtravieso | 88 |
| Dominio de Atauta | 87 |
| Protos | 87 |
| Cepa 21 | 86 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario